1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
Alimentação |
Através da bateria em teste |
Tensão de entrada |
5,00 ~ 17,00 Vdc |
Tensão Crank |
4,00 ~ 12,00 Volts |
Display |
LCD display (texto e Gráfico) |
Tipo de Bateria |
WET e AGM ( Absorbed Glass Mat ) |
Normas de Bateria |
CCA, SAE, IEC, EN e DIN |
Gama de Medida CCA |
100 – 1400 CCA |
Temperatura de operação |
-18 ~ 55 ºC |
Umidade de operação |
0 ~80% RH |
Dimensões |
270 x 107 x 62 mm |
Peso |
570 g |